1/1
XG6231F-I垃圾壓實(shí)機(jī)
分享
分享 參 數(shù)規(guī)格: 23噸垃圾壓實(shí)機(jī)
點(diǎn)擊查看
●XG6231F-I(4YF23)垃圾壓實(shí)機(jī)是中、小型垃圾衛(wèi)生填埋壓實(shí)機(jī)械,適用于日處理35 噸以下的垃圾填埋場(chǎng),它是集壓實(shí)、攤鋪多功能為一體的垃圾處理設(shè)備。
●整機(jī)結(jié)構(gòu)合理、前后車架采用鉸接加擺動(dòng)結(jié)構(gòu),在起伏不平的垃圾堆上前后四輪能最大限度地與實(shí)物接觸,增加驅(qū)動(dòng)力能充分發(fā)揮壓實(shí)、防滑和良好的爬坡性能等特點(diǎn)。
●駕駛室采用全透明式、微增壓式、配空氣凈化裝置、配防翻滾保護(hù)架和冷暖空調(diào),保證工作人員的視野,安全性和舒適性。
●采用國(guó)際先進(jìn)的美國(guó)SAUR-DANFOSS全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)并應(yīng)用了流量放大器、優(yōu)先閥及負(fù)荷反饋控制、柱塞轉(zhuǎn)向泵等先進(jìn)技術(shù)確保使用轉(zhuǎn)向的靈敏性和操作的輕便性。
●壓實(shí)齒采用渦輪排列式及高硬度、耐磨、抗腐蝕的合金鋼保證設(shè)備對(duì)垃圾的剪切、壓實(shí)功能。
性能參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
| 工作質(zhì)量 | Kg | 23000 | |
| 分配質(zhì)量(前輪/后輪) | Kg | 11500 | |
| 靜線壓力(前輪/后輪) | N/cm | 680 | |
| 軸距 | Mm | 3300 | |
| 外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Mm | 7495x3650x3625 | |
壓實(shí)輪寬 | 前輪 | Mm | 1130 |
| 后輪 | Mm | 900 | |
壓實(shí)輪直徑 | 前輪 | Mm | 1700 |
| 后輪 | Mm | 1700 | |
推板尺寸 | 寬x高(含隔柵) | Mm | 3650x1600 |
| 最大提升高度 | Mm | 1000 | |
| 最大下降深度 | Mm | 350 | |
行駛速度 | I檔(前進(jìn)/后退) | Km/h | 0~4/0~4 |
| II檔(前進(jìn)/后退) | Km/h | 0~7/0~7 | |
| III檔(前進(jìn)/后退) | Km/h | 0~10.5/0~7 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | 上柴C6121ZG | |
| 額定功率 | Kw | 187 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
| 最大輸出扭矩 | Nm | 900 | |
| 油耗 | g/kw.h | ≤200 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | Mm | ≤8500 | |
| 最大爬坡能力 | % | 100 | |
| 離地間隙 | Mm | 450 | |
| 轉(zhuǎn)向角 | ° | ±35 | |
| 擺動(dòng)角 | ° | ±12 | |
| 燃油箱/液壓油箱/機(jī)油箱 | L | 400/200/28 | |
| 冷卻液(淡水) | L | ≈27.5 | |
| 車架結(jié)構(gòu) | 擺動(dòng)鉸接式 | ||
| 壓實(shí)齒 | 耐磨特種合金鋼 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液力機(jī)械傳動(dòng) | ||
| 制動(dòng)方式 | 氣頂油鉗盤式制動(dòng) | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(美國(guó)Sanr-Danfoss):負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向泵+流量發(fā)大器+轉(zhuǎn)向器+油缸 | ||

